Alan導師本科畢業於台灣大學, 博士畢業於德國慕尼黑大學和馬普所。曾工作於多個研究單位,主要研究機器學習在天文物理科學中的應用,特別是時間序列和信號處理。曾經參與過美國太空總署 NASA Marshall 研究中心汽球和有關太空科學的實驗。之後在美國微軟工作,主要負責人工智能在時間序列(文字)上的產品: 例如情感分析, 文字安全等。曾經開發微軟第一代XBOX對話文本分析,微軟垃圾信件處理系統以及微軟DynamicsCRM情感分析。現為某國際AI蕊片製造大廠高級數據科學家, NLP專案領導. 具有豐富的教學經驗,同時了解年輕人的心理,曾參加面向高中生 、大學生乃至研究生的AI 的課程, 主要負責課程規劃和授課,對教育行業十分熱忱。曾負責以下課程:數據科學中的統計應用、 自然語言處理簡介、如何面對職場的困境、數據科學家自我成長的心智模型、設計高中生人工智能課程、進階時間序列分析、古典機器學習算法和深度學習企業界的實戰應用。
Data Science and AI Courses 2020 –
Some courses are done on FLAGDream/Uoffer platforms.
Year | Course Title | Program | 對象 | 平台 | |
2024 | Easy Python | 8 courses program | 學習Python 人士 | remote | |
2023 | Language intelligence application in semiconductor industry | seminar | 台灣政治大學資管系seminar | 政治大學資管系邀請 | |
2023 | Language intelligence 語言智能 | 3 hour courses | 台灣中興大學三小時課程 | 中興大學邀請 | |
2022 – current | 北美數據科學職涯輔導1:1 | 北美華人數據科學家和求職人士 | Uoffer | ||
2022 | 高中生人工智能實戰課 | 10 courses program | 北美華裔高中生 | STEMPRO | In person/ remote |
2021 | 北美數據科學企業實戰 | 10 courses program | 北美華人數據科學求職人士 | Uoffer | |
2021 | 高中生人工智能實戰課 | 10 courses program | 北美華裔高中生 | STEMPRO | In person/ remote |
2021 | 新聞與情和情感分析對商業的影響 | 3 hours 企業訓練 | CareerTU | CareerTU | remote |
2021 | 2021 北美數據科學求職講座 | 1.5 hour program | 北美華人數據科學求職人士 | Uoffer | 一小時講座加上0,5h Q & A |
2021 | 北美數據科學企業實戰 | 10 courses program | 北美華人數據科學求職人士 | Uoffer | |
2020 | 機器學習企業級實戰 | 10 courses program | 北美華人數據科學求職人士 | Uoffer | |
2020 | How quantum computing helps on the Finance problems | 3 hours program | Rayleigh research | Rayleigh research | remote |
2020 | 2020 北美數據科學求職講座 | 1.5 hour program | 北美華人數據科學求職人士 | Uoffer | 一小時講座加上0.5h Q & A |
2021 | 北美數據科學企業實戰 | 10 courses program | 北美華人數據科學求職人士 | Uoffer |
Testimonials
Our Customers Said
★ ★ ★ ★ ★
4.85 from 30+ reviews